Kapitan RCB Faf du Plessis prowadzi na liście z największą liczbą czwórek do tej pory, a południowoafrykański pałkarz zdobył 8 czwórek przeciwko CSK w pierwszym meczu IPL.
Indyjska Premier League 2024 w końcu nadeszła, gdy drużyna Chennai Super Kings rozpoczęła kampanię IPL 2024 meczem z Royal Challengers Bengaluru prowadzonym przez Virata Kohli. IPL to dwumiesięczna impreza, w której rywalizują ze sobą najlepsze marki T20. Świat będzie uważnie przyglądał się niektórym z najlepszych graczy na świecie, aby zobaczyć, kto może zająć czołowe miejsca w różnych rankingach. W tym artykule przyjrzymy się graczom z największą liczbą czwórek w tym IPL.
Najwięcej czwórek w IPL 2024
NIE | odbijający | Zespół | 4s | Zajazdy |
---|---|---|---|---|
1 | Faf du Plessis | RCB | 8 | 1 |
2 | Shivama Dubey’a | CSK | 4 | 1 |
3 | Anuj Rawat | RCB | 4 | 1 |
4 | Dinesh Karthik | RCB | 3 | 1 |
5 | Rachin Ravindra | CSK | 3 | 1 |
6 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 3 | 1 |
7 | Camerona Greena | RCB | 1 | 1 |
Pałkarze z największą liczbą czwórek w historii IPL
W historii IPL indyjski otwierający Shikhar Dhawan jest graczem, który zdobył najwięcej czwórek w turnieju. Leworęczny pałkarz w swojej długiej karierze osiągnął oszałamiającą liczbę 750 czwórek. Drugie miejsce na liście zajmuje David Warner z 646 czwórkami. Trzecie miejsce na liście zajmuje indyjski pałkarz Virat Kohli z 643 czwórkami.
Harmonogram IPL 2024
Mecz | Data | Czas | Zespół gospodarzy | Drużyna | Lokal |
1 | 22 marca | 7:30 WIECZOREM | CSK | RCB | Chennai |
2 | 23 marca | 15:30 | BKS | DC | Mohali |
3 | 23 marca | 7:30 WIECZOREM | KKR | SRH | Kalkuta |
4 | 24 marca | 15:30 | RR | LGW | Jaipur |
5 | 24 marca | 7:30 WIECZOREM | GT | MI | Ahmadabad |
6 | 25 marca | 7:30 WIECZOREM | RCB | BKS | Bengaluru |
7 | 26 marca | 7:30 WIECZOREM | CSK | GT | Chennai |
8 | 27 marca | 7:30 WIECZOREM | SRH | MI | Hyderabad |
9 | 28 marca | 7:30 WIECZOREM | RR | DC | Jaipur |
10 | 29 marca | 7:30 WIECZOREM | RCB | KKR | Bengaluru |
11 | 30 marca | 7:30 WIECZOREM | LGW | BKS | Lucknow |
12 | 31 marca | 15:30 | GT | SRH | Ahmadabad |
13 | 31 marca | 7:30 WIECZOREM | DC | CSK | wizakhapatnam |
14 | 1 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | MI | RR | Bombaj |
15 | 2 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | RCB | LGW | Bengaluru |
16 | 3 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | DC | KKR | wizakhapatnam |
17 | 4 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | GT | BKS | Ahmadabad |
18 | 5 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | SRH | CSK | Hyderabad |
19 | 6 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | RR | RCB | Jaipur |
20 | 7 kwietnia | 15:30 | MI | DC | Bombaj |
21 | 7 kwietnia | 7:30 WIECZOREM | LGW | GT | Lucknow |
Wybór redaktora
Powiedz nam, dlaczego nie podobał Ci się nasz artykuł, abyśmy mogli go ulepszyć?