Najpierw Norris, a Alonso awansuje o jeden poziom

Ubardzo dziwna sesja Bezpłatny 1 w Brazyliigdzie niektórzy woleli przetestować rytmy, a inni być może bardziej dostosowali dzisiejsze popołudniowe kwalifikacje do sprintu (19:30). Lando Norris uzyskał najlepszy czas, a za nim uplasowali się Russell i zaskakujący Oliver Bearman z Haas. Inni potencjalni faworyci dotarli do szóste z Leclercem, siódme z Carlosem Sainzem, chwila Verstappena era 15° y czeski Péreza 19°.

Wszystko fałszywe w przypadku Red Bulla, gdyż ich dwa samochody, w tym miękki, miały bardzo dobry pierwszy sektor, a drugi w przypadku Verstappena, kto wsiadł pudełka zamiast ustanowić swój najlepszy czas. Grają w odwróceniu uwagi nie udzielać informacji swoim rywalom, którzy tak jak oni mogą porównać możliwie najlepsze okrążenie. Lider trzech pierwszych miejsc w Qualy Sprint nie będzie daleko po południu najwyraźniej w pierwszym meczu, gdzie najlepiej bawił się środkiem.

mniej jasny że byli w Austin i Meksyku Ferrari, nie wiadomo, czy z dużą ilością benzyny, czy z bardzo zamkniętym silnikiem. To bardzo typowe Ferrari testuje jeden ze swoich silników na pełnych obrotach z jednym z Hassów i wygląda na to, że tym razem przyszła kolej na Bearrmanaco może wyjaśniać trzeci najlepszy czas i dobrą przyczepność silnika.

Aston Martin przewija i przesyła

W przypadku Fernando Alonso, widząc go czwartego na średniej oponie, a potem szóstego na miękkiej oponie, aż do przybycia Haasa, każe nam sądzić, że w ten weekend poradzą sobie lepiej. Komentowano, że przewinęli swoją ewolucję i Położyli ziemię przed Imolą, z którym na początku sezonu z Alonso zajmowali piąte i szóste miejsce. Z testów z Meksyku wynika, że ​​to właśnie on dostarcza najlepszych danych, tj Mogą bardziej rozładować samochód i nabrać prędkości, nie tracąc przy tym stabilności w wolnych obszarach. Widzenie Fernando na dziewiątym miejscu to pozytywna wiadomość, choć okaże się później, czy po południu uda mu się wejść do SQ3.

.

Bezpłatny trening 1, GP Brazylii

1. L. Norris McLaren 1’10″610

2° G. Russell Mercedes 1’10″791 +00″181

3. O. Bearman Haas 1’10″805 +00″195

4. O. Piastri McLaren 1’10″950 +00″340

5° A. Albon Williams 1’10″955 +00″345

6°C. Leclerc Ferrari 1’11″038 +00″428

7. Carlos Sainz Ferrari 1’11″100 +00″490

8° N. Hulkenberg Haas 1’11″124 +00″514

9. Fernando Alonso Aston Martin 1’11″215 +00″605

10. P. Gasly Alpine 1’11″216 +00″606

11° L. Lawson RB 1’11″301 +00″691

12° Y. Tsunoda RB 1’11″483 +00″873

13. F. Colapinto Williams 1’11″619 +01″009

14° V. Bottas Stawka 1’11″651 +01″041

15° M. Verstappen Red Bull 1’11″712 +01″102

16° L. Hamilton Mercedes 1’11″754 +01″144

17° L. Stroll Aston Martin 1’11″783 +01″173

18. E. Ocon Alpine 1’11″827 +01″217

19° S. Perez Red Bull 1’11″845 +01″235

20° G. Zhou Stawka 1’12″883 +02″273

Verstappen, środkowy, ukarany karą

Makspomimo narzekania, że ​​nie miał pewności, aby wsiąść do samochodu na pełnym gazie, zdobył bramkę najlepszy czas zaczyna się od środkal. I zbiegło się to z wiadomością o kara pięciu miejsc w niedzielnej tabeli w związku ze zmianą ICE i wydechów w RB20 na resztę weekendu.

Loe Mercedes, zawsze mocny, w piątki zajmował drugie i trzecie miejsce, co było zaskakujące Alonso zajął czwarte miejsce na AMR24i z pewnymi zmianami części w samochodzie, ale nie nowe, ale stare.

Ferrari wydawało się, że z niektórymi problemy z ustawieniami i zajęli piąte miejsce z Leclercem i siódme z Sainzem, chociaż obaj mieli wiele zaoszczędzonych z tego, co widać w częściach.

Ze średnią oponą

1° M. Verstappen Red Bull 1’11″712

2° L. Hamilton Mercedes 1’11″754 +00″042

3° G. Russell Mercedes 1’11″806 +00″094

4. Fernando Alonso Aston Martin 1’11″984 +00″272

5. C. Leclerc Ferrari 1’12″037 +00″325

6° S. Perez Red Bull 1’12″099 +00″387

7. Carlos Sainz Ferrari 1’12″101 +00″389

8° L. Spacer Aston Martin 1’12″278 +00″566

9° L. Lawson RB 1’12″304 +00″592

10° A. Albon Williams 1’12″373 +00″661

11. O. Piastri McLaren 1’12″388 +00″676

12° N. Hulkenberg Haas 1’12″483 +00″771

13. P. Gasly Alpine 1’12″487 +00″775

14. E. Ocon Alpine 1’12″509 +00″797

15. F. Colapinto Williams 1’12″614 +00″902

16° L. Norris McLaren 1’12″641 +00″929

17. O. Bearman Haas 1’12″891 +01″179

18° Y. Tsunoda RB 1’13″007 +01″295

19° V. Bottas Stawka 1’13″282 +01″570

20° G. Zhou Stawka 1’13″749 +02″037



Zrodlo