Aktualizacje na żywo meczu Tennessee vs. Georgia: najnowsze wyniki, prognozy, kursy i aktualności z dzisiejszego meczu futbolu uniwersyteckiego

Gruzja prowadzi w serii wszechczasów 28-23-2.

1899: Tennessee 5, Gruzja 0

1903: Gruzja 5, Tennessee 0

1906: Remis 0-0

1907: Tennessee 15, Gruzja 0

1908: Tennessee 10, Gruzja 0

1909: Gruzja 3, Tennessee 0

1910: Gruzja 35, Tennessee 3

1922: Gruzja 7, Tennessee 3

1923: Gruzja 17, Tennessee 0

1924: Gruzja 33, Tennessee 3

1925: Tennessee 12, Georgia 7

1936: Tennessee 46, Gruzja 0

1937: Tennessee 32, Gruzja 0

1968: Remis 17-17

1969: Tennessee 17, Gruzja 3

1972: Tennessee 14, Gruzja 0

1973: Gruzja 35, Tennessee 31

1980: Gruzja 16, Tennessee 15

1981: Gruzja 44, Tennessee 0

1988: Gruzja 28, Tennessee 17

1989: Tennessee 17, Gruzja 14

1992: Tennessee 34, Gruzja 31

1993: Tennessee 38, Gruzja 6

1994: Tennessee 41, Gruzja 23

1995: Tennessee 30, Gruzja 27

1996: Tennessee 29, Gruzja 17

1997: Tennessee 38, Gruzja 13

1998: Tennessee 22, Gruzja 3

1999: Tennessee 37, Gruzja 20

2000: Gruzja 21, Tennessee 10

2001: Gruzja 26, Tennessee 24

2002: Gruzja 18, Tennessee 13

2003: Gruzja 41, Tennessee 14

2004: Tennessee 19, Gruzja 14

2005: Gruzja 27, Tennessee 14

2006: Tennessee 51, Gruzja 33

2007: Tennessee 35, Gruzja 14

2008: Gruzja 26, Tennessee 14

2009: Tennessee 45, Gruzja 19

2010: Gruzja 41, Tennessee 14

2011: Gruzja 20, Tennessee 12

2012: Gruzja 51, Tennessee 44

2013: Gruzja 34, Tennessee 31 dot

2014: Gruzja 35, Tennessee 32

2015: Tennessee 38, Gruzja 31

2016: Tennessee 34, Gruzja 31

2017: Gruzja 41, Tennessee 0

2018: Gruzja 38, Tennessee 12

2019: Gruzja 43, Tennessee 14

2020: Gruzja 44, Tennessee 21

2021: Gruzja 41, Tennessee 17

2022: Gruzja 27, Tennessee 13

2023: Gruzja 38, Tennessee 10

Zrodlo